Unten finden Sie die Namen der Personen, die in der Gemeinde Disentis registriert sind, bzw. deren Verwandte, Vor- und Nachkommen. Die Seite dient der Familienforschung. Für genauere Angaben ist das zuständige Archiv oder Zivilstandesamt zu kontaktieren. Achtung: aus Datenschutzgründen wurden sämtliche Geburts-, Heirat- und Sterbedaten entfernt. Die Liste ist unvollständig und wird in regelmässigen Zeitabschnitten ergänzt.
Stand Januar 2015: erfasst sind sämtliche Personen von Disentis bis Geburtsjahr 1930
NEU: registrierte Members haben hier Zugriff zu den Familien-Stammbäumen (Namen, ohne Daten)
| (DE) CASTELBERG | Anna Theodora Ludovika |
| (DE) CASTELBERG | Eduard |
| (DE) CASTELBERG | Eduard Robert Christian Benedict |
| (KELLY) STEGER (STOEGER) | William |
| A PORT | Jürg |
| A PORT | Cyrill |
| A PORT | Fabian |
| ÄMMER | Daniel |
| AB ÜEBERG | Verena |
| ABBATISTA | Luigi |
| ABDERRAHIM | Ezzaher |
| ABRY | Claudia |
| ABRY | Peter |
| ACHERMANN | Melchior |
| ACHERMANN | Karl |
| ACHERMANN | Daniel |
| ACHERMANN | Ricarda |
| ACKERMANN | Marlise |
| ACKERMANN | Hildegard |
| ACKERMANN | Clara |
| ACKERMANN | Anna |
| ACTCHEVIA | Margarita |
| ADELINA | Bearth |
| ADLHOCH | Kunigunde |
| ADLMAST (ADLRARTH) ? | Anna |
| ADLWARTH | Magdalena |
| ADLWARTH | Elisabeth |
| AERNE | Bernhard Charles |
| AERNE | Elisabeth |
| AERNE | Monika |
| AERNE | Daniel |
| AERNE | Sandra |
| AERNE | Stefan |
| AERNE | Bernhard |
| AERNE | Patricia |
| AERNI | Karl |
| AESCHBACHER | Liseli |
| AFFOLTER | Albert |
| AGOSTI | Cristoffel |
| AGOSTI | Luisa |
| AGOSTI | Luisia |
| AGOSTI | Maria |
| AGOSTI | Maria |
| AGOSTI | Theres |
| AGOSTI | Pieder |
| AGUSTONE | Ernesto Luigi |
| AINDL | Catrina |
| AIRAGHI | Carolina |
| AIRAGHI | Giacinta |
| ALBERT | Jaques Georg |
| ALBERTIN | Maria Theresa |
| ALBIN | Eugen |
| ALBIN | Joseph Delphinus |
| ALBIN | Gion Baptesta |
| ALBIN | Valerius (Valerio) Philip |
| ALBIN | Elisabeth |
| ALBIN | Franz |
| ALBIN | Vitus |
| ALBIN | Ludivic |
| ALBIN | Johann Luzius |
| ALBIN | Rosmarie |
| ALBIN | Milena |
| ALBIN | Marietta |
| ALBIN | Jakob |
| ALBIN | Pieder |
| ALBIN | Giusep Antoni |
| ALBIN | Maria Agatha Lucia |
| ALBIN | Giusep Maria |
| ALBIN | Stiaffen |
| ALBIN | Natalia |
| ALBIN | Onna Maria Brida |
| ALBIN | Nicolaus Anton |
| ALBIN | Rita Mariagrazia |
| ALBIN | Gion Fidel |
| ALBIN | Flurina |
| ALBIN | Johann |
| ALBIN | Marie Margreta |
| ALBIN | Marie Barla Cathrina |
| ALBIN | Marcus |
| ALBIN | Barla Cathrina |
| ALBIN | Maria Anna Catharina |
| ALBIN | Johann Anton |
| ALBIN | Martin |
| ALBIN | Assunta |
| ALBIN | Johann |
| ALBIN | Maria Eva |
| ALBIN | Lezi (Luzius) Antoni |
| ALBIN | Johann |
| ALBIN | Maria Balugna |
| ALBIN | Marie Ursula Cathrina |
| ALBIN | Maria |
| ALBIN | Chrisian Mathias |
| ALBIN | Marie Rosa Martina |
| ALBIN | Maria Luzia |
| ALBIN | Baseli |
| ALBIN | Marie Lucia Cresentia |
| ALBIN | Giusep Maria |
| ALBIN | Joseph |
| ALBIN | Sep Antoni |
| ALBIN | Placidus Anton |
| ALBIN | Mengia |
| ALBIN | Anna Maria |
| ALBIN | Antonio Vincenzio |
| ALBIN | Luigi Paolo Giovanni |
| ALBIN | Maria Josepha |
| ALBIN | Maria Genoveva Sabina |
| ALBIN | Onna Maria Cresenzia |
| ALBIN | Jacob |
| ALBIN | Cristian Jacob |
| ALBIN | Maria Margaritha |
| ALBIN | Julius |
| ALBIN | Anna Maria |
| ALBIN | Jisef |
| ALBIN | Maria |
| ALBIN | Pauli |
| ALBIN | Giusep Antoni |
| ALBIN | Miriam |
| ALBIN | Stiafen |
| ALBIN | Maria Bina Genoveva |
| ALBIN | Rita Luzia |
| ALBIN | Josef |
| ALBIN | Maria Constanta |
| ALBIN | Maria Margretha Luzia |
| ALBIN | Peter |
| ALBIN | Onna Marie Cathrina |
| ALBIN | Clau Ulrich |
| ALBIN | Marie Torthe |
| ALBIN | Giusep Eugen |
| ALBIN | Tresa |
| ALBIN | Johann Baptista |
| ALBIN | Maria Barla Lucia |
| ALBIN | Pascal |
| ALBIN | Franzesca |
| ALBIN | Manuela |
| ALBIN | Joseph Alois |
| ALBIN | Gion Battesta |
| ALBIN | Joseph Maria Pius |
| ALBIN | Maria Theresia |
| ALBIN | Margrit |
| ALBIN | Giachen Giusep |
| ALBIN | Johann Martin |
| ALBIN | Giusep Maria |
| ALBIN | Sep Antoni |
| ALBIN | Joseph |
| ALBIN | Joseph Anton Fidel |
| ALBIN | Christian |
| ALBIN | Simon |
| ALBIN | Giusep |
| ALBIN | Stefan Manuel |
| ALBIN | Noel |
| ALBIN | Lisabeth |
| ALBIN | Gion Battesta |
| ALBIN | Maria Margreta |
| ALBIN | Maria Brida |
| ALBIN | Gion Antoni |
| ALBIN | Giachen Antoni |
| ALBIN | Onna Maria |
| ALBIN | Barbla Catrina |
| ALBIN | Baeda |
| ALBIN | Nadia |
| ALBIN | Giovanna Irene |
| ALBIN | Gieri |
| ALBIN | Maria Giuseppa |
| ALBIN | Theresa |
| ALBIN | Silvan |
| ALBIN | Maria Carma |
| ALBIN | Margretha Christiana |
| ALBIN | Maria Anna Cathrina |
| ALBIN | Baseli Giusep |
| ALBIN | Celine |
| ALBIN | Pius |
| ALBIN | René Pascal |
| ALBIN | Alfons |
| ALBIN | Prisca |
| ALBIN | Astrid |
| ALBIN | Esther |
| ALBIN | Sep Maria |
| ALBIN | Ignaz |
| ALBIN | Maria Cathrina |
| ALBIN | Nicolaus |
| ALBIN | Barla Catrina |
| ALBIN | Vigeli Giusep |
| ALBIN | Hans Jacob |
| ALBIN | Irena |
| ALBIN | Maria |
| ALBIN | Ursalina |
| ALBIN | Cresenzia |
| ALBIN | Marlise |
| ALBIN | Franz Josef |
| ALBIN | Beatrix |
| ALBIN | Giusep Maria Pius |
| ALBIN | Giusep Maria |
| ALBIN | Tresa |
| ALBIN | Basil |
| ALBIN | Margreta Cresentia |
| ALBIN | Giusep Antoni |
| ALBIN | Marie Margretha Franzesca |
| ALBIN | Joseph Maria |
| ALBIN | Maria Anastasia |
| ALBIN | Gion Liberati |
| ALBIN | Tumaisch Giusep |
| ALBIN | Gion Battesta |
| ALBIN | Maria Lucia |
| ALBIN | Mathias Antoni |
| ALBIN | Anna |
| ALBIN | Maria |
| ALBIN | Marie Barla Cathrina |
| ALBIN | Stiafen Fidel |
| ALBIN | Anna Maria Luzia |
| ALBIN | Battesta |
| ALBIN | Margritha Valentina |
| ALBIN | Anna |
| ALBIN | Marie Lucia |
| ALBIN | Baseli Fidel |
| ALBIN | Maria Barla |
| ALBIN | Peter Librat |
| ALBIN | Nicolaus |
| ALBIN | Lezi Anton |
| ALBIN | Iso |
| ALBIN | Gion Baptesta |
| ALBIN | Maria |
| ALBIN | Robert Joseph |
| ALBIN | Johannes Baseli |
| ALBIN | Marie Margreta |
| ALBIN | Heinrich |
| ALBIN | Maria Luzia Margaritha |
| ALBIN | Maria Eva |
| ALBIN | Rahel |
| ALBIN | Anton |
| ALBIN | Gion Giusep |
| ALBIN | Daniela |
| ALBIN | Johann Joseph |
| ALBIN | Maria |
| ALBIN | Stefan |
| ALBIN | Georg |
| ALBIN | Gion Baptesta |
| ALBIN | Jacob Joseph |
| ALBIN | Giusep Antoni Fidel |
| ALBIN | Marie Barla |
| ALBIN | Gion Giusep |
| ALBIN | Johann Valentin |
| ALBIN | Giovani Demetrio |
| ALBIN | Johann Baptist |
| ALBIN | Brigitta Susanna |
| ALBIN | Willi |
| ALBIN | Claudio |
| ALBIN | Maria |
| ALBIN | Librata |
| ALBIN | Gion Baptesta Fidel |
| ALBIN | Gion Giuseph |
| ALBIN | Emilie |
| ALBIN | Camila |
| ALBIN | Alois Giusep |
| ALBIN | Madleina |
| ALBIN | Maria Barbara Catharina |
| ALBIN | Giusep Maria |
| ALBIN | Roland Francestg |
| ALBIN (EUGSTER) | Johann Georg |
| ALBIN (RIGHINI) | Fulvio |
| ALBIN | Magdalena |
| ALBISSER | Marie |
| ALBRECHT | Maria Christgina |
| ALBRECHT | Margreta Culastia |
| ALBRECHT | Albert |
| ALBRECHT | Maria |
| ALBRECHT | Joseph Mathiu |
| ALDER | Johanna |
| ALGROBLY | Riki |
| ALIESCH | Katharina |
| ALIG | René Joseph |
| ALIG | Christof |
| ALIG | John |
| ALIG | Gerog Joseph |
| ALIG | Lorena |
| ALIG | Georg Anton |
| ALIG | Maria Catrina Elisabeth |
| ALIG | Nic Jan |
| ALIG | Jve Noa |
| ALIG | Catherine (Cathrame) |
| ALIG | Christof |
| ALIG | Corina |
| ALIG | Marina |
| ALIG | Lorena |
| ALIG | Gion Valentin |
| ALIG | Anna Maria |
| ALIG | Anna Margareta |
| ALIG | Cindy |
| ALIG | Corina |
| ALIG | Maria |
| ALIG | Maria Ursula Margareta |
| ALIG | Agnes Antonia |
| ALIG | Georg Josef |
| ALIG | Johann Michel Vieu |
| ALIG | Johann |
| ALIG | Giusep |
| ALIG | Berta |
| ALIG | Flurin |
| ALIG | Marino |
| ALIG | John (Hans Gaspar) |
| ALKAN | Kutay |
| ALLEMANN | Claudia |
| ALLEMANN | Roger |
| ALLEMANN | Kurt |
| ALLENSBACH | Augusta |
| ALLENSPACH | Augusta |
| ALLMENDINGER | Wilhelmina |
| ALTHERR | |
| ALTORFER | Marianne |
| ALVAREZ | N.N.4352 |
| AMARA | Jasemine |
| AMBAUEN | Liselotte |
| AMBERCHT | Maria Fiolomena Heinricca |
| AMBERG | Ottilia |
| AMBROSETTI | Antonio |
| AMGWERD | Alma Rosa |
| AMMAN | Mary |
| AMMAN | Karl |
| AMMANN | Theresia |
| AMMER | Franziska |
| AMPORN | Yungprakhon |
| AMSTAI | Anna |
| ANDEER | Corina |
| ANDEREGG | Yves |
| ANDEREGGER | Lucie |
| ANDERS | Marie Cresentia |
| ANDERSEN | James |
| ANDERSEN | Carinne Ruth |
| ANDERSEN | Peter Olaf |
| ANDERSEN | Robert Christian |
| ANDERSON | Harley H |
| ANDREOLI | Victor Giusep |
| ANDREOLI | Josefina Maria |
| ANDREOLI | Jakob Joseph |
| ANDREOLI | Crest (Christian) Alois |
| ANDREOLI | Johanna Julia |
| ANDREOLI | Casper Fidel |
| ANDREOLI | Hans Peter |
| ANDREOLI | Felizi Christian |
| ANDREOLI | Maria Anna |
| ANDREOLI | Martin |
| ANDREOLI | Anna Maria |
| ANDREOLI | Joseph |
| ANDREOLI | Heinrich Alois |
| ANDREOLI | Johann Franz |
| ANDREOLI | Susanna |
| ANDREOLI | Ludwig Anton |
| ANDREOLI | Xaver Plazidus |
| ANDREOLI | Astrid |
| ANDREOLI | Anselm Fidel |
| ANDREOLI | Felizia Theresa |
| ANDREOLI | Linus Giusep |
| ANDREOLI | Anna Maria |
| ANDREOLI | Maria |
| ANDREOLI | Maria |
| ANDREOLI | Helena |
| ANDREOLI | Marie Alice Nives |
| ANDREOLI | Juliana |
| ANDREOLI | Carolina Maria |
| ANDREOLI | Adriana |
| ANDREOLI | Maria Monica |
| ANDREOLI | Linus Giusep |
| ANDREOLI | Tanja |
| ANDREOLI | Irina |
| ANDREOLI | Felix Daniel |
| ANDREOLI | Fidel Benedict |
| ANDREOLI | Anselm |
| ANDREOLI | Rosa Martina |
| ANDREOLI | Marcel Sigisbert |
| ANDREOLI | Alice |
| ANDREOLI | Carl Anton |
| ANDREOLI | Favorita |
| ANDREOLI | Anna |
| ANDREOLI | Cartrina |
| ANDREOLI | Anonim |
| ANDREOLI | Johann Baptist Joseph |
| ANDREOLI | Gion Battesta |
| ANDREOLI | Edgar Anselm |
| ANDREOLI | Martin Alois |
| ANDREOLI | Reto |
| ANDREOLI | Carli |
| ANDREOLI | Jakob Andreas |
| ANDREOLI | Giuseph |
| ANDREOLI | Robert Felix |
| ANDREOLI | Daniel |
| ANDREOLI | Gion Baptesta |
| ANDREOLI | Paul Viktor |
| ANDREOLI | Maria Theresa |
| ANDREOLI | Basilius |
| ANDREOLI | Rosina Cathrina |
| ANDREOLI | Helena Maria |
| ANDREOLI | Margrita |
| ANDREOLI | Jakob Joseph Conrad |
| ANDREOLI | Benedicta |
| ANDREOLI | Margherita Lucia |
| ANDREOLI | René |
| ANDREOLI | Maria Ida |
| ANDREOLI (WINTER) | Frida Marta |
| ANDRI | Sabina |
| ANDRIOLI | Marie Cathrina |
| ANDRIOLI | Marie Christiana |
| ANDRIOLI | Peter Antoni |
| ANDRIOLI | Marie Cresentia Carolina |
| ANDRIOLI | Paula Eugenia |
| ANDRIOLI | Idda Favorita |
| ANDRIOLI | Ludvig Anselm |
| ANDRIOLI | Giachen Antoni |
| ANDRIOLI | Gion Battesta |
| ANDRIOLI | Marie Theresa Veronica |
| ANDRIOLI | Anselm Victor |
| ANDRIOLI | Gion Baptesta |
| ANDRIOLI | Leopold Jakob |
| ANDRIOLI | Maria Justina Aulbina Aloisia |
| ANDRIOLI | Rosina Josephina |
| ANDRIOLI | Maria Favorita |
| ANDRIOLI | Juliana |
| ANDRIOLI | Maria Marcella Augusta Aloisia Felicia |
| ANDRIOLI | Rosina |
| ANDRIOLI | Marie Ursula |
| ANDRIOLI | Gion Battesta |
| ANDRIOLI | Maria Margretha Marcelina Felicitas |
| ANDRIOLI | Torthe |
| ANDRIOLI | Martina Margeta |
| ANDRIOLI | Henriette Josephine |
| ANDRIOLI | Anonim |
| ANDRIOLI | Josefina Cresenzia |
| ANDRIOLI | Alexandra |
| ANDRIOLI | Margrita |
| ANDRIOLI | Ferdinand Antoni |
| ANDRIOLI | Luisa |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Cristian Antoni |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Theresa Christina |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Joseph Benedict |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Anna Margheta |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Marie Aloysia |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Maria Josephina Alexandra |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Placidus |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Antoinette |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Gion Baptesta |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Carli |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Placidus Joachim |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Maria Antonia |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Rosa Lisabeth |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Anna Maria |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Gion Baptesta |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Marie Barla Cathrina |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Luisia |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Georg Oskar |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Giachen Antoni |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Maria |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Placi Sigisbert |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Monica Elvetia |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Gion Martin |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Victor |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Fausto |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Alois |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Giachen Antoni |
| ANDRIOLI (ANDREOLI) | Marie Margreta Cresentia |
| ANDRIOLI | Vinzens Cyprian |
| ANDRIOLI | Cresentia Colastia |
| ANDRIOLI | Vinzens |
| ANDRIUET | Claudia |
| ANDRIUET | Angelica Maria |
| ANDRIUET | Marie Barla Lisabeth |
| ANDRIUET | Sebastian Sigisbert |
| ANDRIUET | Armin Giusep |
| ANDRIUET | Corsin Plazi |
| ANDRIUET | Lucia |
| ANDRIUET | Anna Paulina |
| ANDRIUET | Maria Rita |
| ANDRIUET | Maria Luzia |
| ANDRIUET | Sebastian Alois |
| ANDRIUET | Maria Margretha |
| ANDRIUET | Marie Margreta |
| ANDRIUET | Paul Joseph |
| ANDRIUET | Marie Margreta Torthe |
| ANDRIUET | Michael Paul |
| ANDRIUET | Onna Maria |
| ANDRIUET | Maria Colastia |
| ANDRIUET | Maria Pia Jolanda |
| ANDRIUET | Marie Anna Cathrina |
| ANDRIUET | Marie Barla Lucia |
| ANDRIUET | Gion Francestg |
| ANDRIUET | Maria Barla Christgina |
| ANDRIUET | Marie Christgina |
| ANDRIUET | Gion Baptesta |
| ANDRIUET | Pia Helena |
| ANDRIUET | Anton |
| ANDRIUET | Marie Barla |
| ANDRIUET | Sebastian |
| ANDRIUET | Maria Pia |
| ANDRIUET | Sep |
| ANDRIUET | Gion Michel |
| ANDRIUET | Gaitan |
| ANDRIUET | Walter Nicolaus |
| ANDRIUET | Anna Maria Librata |
| ANDRIUET | Peter |
| ANDRIUET | Onna Maria |
| ANDRIUET | Ida Paulina |
| ANDRIUET | Alfred |
| ANDRIUET | Maria Christgina |
| ANDRIUET | Gion Mihel |
| ANDRIUET | Mario Alois |
| ANDRIUET | Maria Christina |
| ANDRIUET | Maria Christgina |
| ANDRIUET | Cristina |
| ANDRIUET | Anna Maria |
| ANDRIUET | Gion Baptesta |
| ANDRIUET | Marie Cathrina Torther |
| ANDRIUET | Gion Giusep |
| ANDRIUET | Pia Rita |
| ANDRIUET | Joseph Anton |
| ANDRIUET | Sebastian Anton |
| ANDRIUET | Maria Christina Elisabeth |
| ANDRIUET | Gion Baptesta |
| ANDRIUET | Anna Maria |
| ANDRIUET | Gion Fidel |
| ANDRIUET | Maria Rosalia |
| ANDRIUET | Maria Ursula Lisabetta |
| ANDRIUET | Roman |
| ANDRIUET | Thomas Anton |
| ANDRIUET | Marie Christgina |
| ANDRIUET | Flurina |
| ANDRIUET | Elisabeth |
| ANDRIUET | Paul Antoni |
| ANDRIUET | Michel |
| ANDRIUET | Maria Rosa |
| ANDRIUET | Emerita |
| ANDRIUET | Maria Cathrina |
| ANDRIUET | Marie Anna Cathrina |
| ANDRIUET | Gerda Beatrix |
| ANDRIUET | Maria Ursula |
| ANDRIUET | Bistgaun |
| ANGERMAIER | Ludivina |
| ANNEN | Magdalena Christina Elisabeth |
| ANTON | Josef |
| ANTONETTE | Rea |
| ARDÜESER | Peter |
| ARDÜESER | Maria |
| ARDUESER | Margaretha |
| ARDUESER | Jakob Anton |
| AREZZI | Pierina |
| ARMANGAU | Carmelia |
| ARNOLD | Magdalena |
| ARNOLD | Johann Franz |
| ARNOLD | Anton |
| ARNOLD | Maria Josefa |
| ARNOLD | Balz |
| ARNOLD | Katharina |
| ARNOLD | Katharina |
| ARNOLD | |
| ARNOLD | Helena Emma |
| ARNOLD | Karl |
| ARNOLD | Sofia |
| ARNOLD | Alfred |
| ARNOLD | Therese |
| ARNOLD | Alfred |
| ARNOLD | Margrit |
| ARNOLD | Gertrud |
| ARNOLD | Gabrielle |
| ARNOLD | Andrea |
| ARNOLD | Berta |
| ARPAGAUS | Maria Anna Catrina |
| ARPAGAUS | Alfons |
| ARPAGAUS | Martha |
| ARPAGAUS | Maria Eugenia |
| ARPAGAUS | Anna Barbara Victoria |
| ARPAGAUS | Maria Magdalena |
| ARPAGAUS | Johann Anton |
| ARPAGAUS | Maria Barla |
| ARPAGAUS | Gabriel |
| ARPAGAUS | Beatrix |
| ARPAGAUS | Margaretha |
| ARPAGAUS | Werner Anton |
| ARPAGAUS | Renata Barbara |
| ARPAGAUS | Nadja Jolanda |
| ARPAGAUS | Gion Battesta |
| ARPAGAUS | Mathilde |
| ARPAGAUS | Daniela |
| ARPAGAUS | Anna Margretha |
| ARPAGAUS | Maria Ursula Cathrina |
| ARPAGAUS | Anna Chatarina |
| ARPAGAUS | Anna Maria |
| ARPAGAUS ONNA MARIA | |
| ARRIGONI | Anna Maria |
| ARRIGONI | Anna Maria |
| ARTMANN | Katherina |
| ASCHENBRENNER | Anna |
| ASCHWANDEN | Sophie Lina |
| ASCHWANDEN | S. |
| ASCHWANDEN | Edwin Johann |
| ASCHWANDEN | Marbara |
| ASCHWANDEN | Pia |
| ASHONG | Martin |
| ASHONG | Abigail Claudia |
| ASHONG | Shadrack Aye Amoha (Shady) |
| ASHONG | Sheila Anna Prah Amoha |
| AUBORT | Samuel |
| AUCHTER DE HOHENSTAI | Tresa |
| AUER | Mark |
| AUER | Elin Sarah |
| AUER | Siegfried |
| AUER | Andri |
| AUGUSTIN | Silvia |
| AUMER | Catharina |
| AUTRO | Louise |
| AUZENBERGER | Anna Maria |
| AVERY | Joan |
| AVERY | Paul Andreas |
| AVERY | Thomas John Edmund |
| AYER | Nicolas |
| AZZOLA | Anna |
| BÄHLER | Verena |
| BÄHRINGER | Luisia |
| BÄLLI | Gregor |
| BÄNI | Maria Christina |
| BÄSCH | Doris |
| BÄCHLI | Helena |
| BÄNZIGER | Famry |
| BÄR | Franziska Helena |
| BÄRLOCHER | Remigi |
| BÄRLOCHER | Flurin |
| BÄRLOCHER | Maurus |
| BÄRTSCH | Phrena |
| BÄRTSCHI | Franz |
| BÄRTSCHI | Rolf |
| BÄRTSCHI | Denis |
| BÄRTSCHI | Dania |
| BÄRTSCHI | Fabienne |
| BÄRTSCHI | Tobias |
| BÄTSCHER | Walter |
| BÄTSCHER | Martin |
| BÄTSCHER | Thomas |
| BÄTSCHER | Karin |
| BÄTSCHI | Martina |
| BÄTTIG | Fritz |
| BÄTTIG | Fritz |
| BÄTTIG | Bruno |
| BÄTTIG | Anita |
| BÄTTIG | Viktor |
| BÄTTIG | Urs |
| BÄTTIG | Gabriela |
| BAAR | Patricia |
| BAASCH | Antje Krista |
| BABBI | Gion Livio |
| BACCALA | Robert Albert |
| BACCARELLI | Josef |
| BACCHINI | Marie Anna |
| BACCHINI | Maria |
| BACH | Johann Baptista |
| BACHLER | Beatrix |
| BACHMANN | Lina Rosa Vieua |
| BACHMANN | Lidia |
| BACHMANN | |
| BACHMANN | Hansruedi |
| BACHMANN | Dania |
| BADER | Ingrid |
| BADOSSA ? | Francisca |
| BAERTL | Franz |
| BAERTL | Franz |
| BAERTL | Eva |
| BAESSLER | Catharina Sopha |
| BAETSCHI | Martin |
| BAETSCHI | Anna |
| BAETSCHI | Ursina |
| BAETSCHI | Johann Georg |
| BAETSCHI | Catharina |
| BAETSCHI | Johann |
| BAETSCHI | Johann |
| BAETSCHI | Catharina |
| BAGGENSTOSS | Anna Maria |
| BAGGIA | Josephina |
| BAHNEMANN | Paul Gustave |
| BAIER | Jakob Friederich |
| BAIER | Jakob Friedolin |
| BAIER | Monique |
| BAIER | Ilka Appolonia |
| BAIER | Paula |
| BAIER | Irma |
| BAIER | Lotti |
| BAIER | Fritz |
| BAIER | Heinz |
| BAIER | Dirk |
| BAIER | Friedolin |
| BAIER | Jacob Friederich |
| BAIER | Margaretha |
| BAIER | Irma |
| BAIER | Otto |
| BAIER | Ida |
| BAIER | Anna |
| BAIER | Hildi |
| BAIER | Armin |
| BAIER | Susanne |
| BAIER | Ralf |
| BAIER | Jürg |
| BAIER | Frank |
| BAIER | Michael |
| BAIER | Yvonne |
| BAIER | Niklas |
| BAIER | Emilie |
| BAIER | Egon |
| BAIER | Fritz |
| BAIER | Esther Ingrid |
| BAIER | Bernhard Egon |
| BAIER | Roger |
| BAIER | Jacob Friedrich |
| BAIER | Jacob Friedolin |
| BAIER | Jacob Friedrich |
| BAIER | Elvira Bianca |
| BAILLAD | Jeannine Yolande |
| BALBINA | Müller Geb. Salzmann |
| BALDINI | Silvia |
| BALESTRA | Roman |
| BALESTRA | Franzisco |
| BALETT | Anastasia |
| BALETTA | Maria Mengia |
| BALLENBERGER | Lisette |
| BALLETA | Isabella Ludovica |
| BALMER | Ernst |
| BALMER | |
| BALZARINI | Maurizio |
| BALZART | Gion Antoni |
| BALZART | Leci Antoni |
| BALZART | Maria Ludivina |
| BALZART | Udalricus |
| BALZART | Udalricus |
| BALZART | Anna Maria |
| BALZART | Joannes Antoni |
| BALZART | Maria Margaritha |
| BALZART | Maria Ursula |
| BALZART | Maria Regula |
| BALZART | Placidus Antoni |
| BALZART | Anna Maria |
| BALZART | Josephus Maria |
| BALZART | Josephus Antonius |
| BALZART | Joannes Baptista |
| BALZART | Josephus Antonius |
| BALZART | Maria Cecilia |
| BALZART | Maria Cecilia |
| BALZART | Anna Maria Emerita |
| BALZART | Anna Maria |
| BALZART | Giusep Antoni Calger Illegal |
| BALZART | Jnfans |
| BALZART | Gion Battesta |
| BALZART | Anna Maria Catrina |
| BALZART | Giusep Antoni |
| BALZART | Guiusep Antoni |
| BALZART | Vigeli Giusep |
| BALZART | Vigeli Giusep |
| BALZART | Joseph Fidel Guillaume Fred Il |
| BALZART | Clementina |
| BALZART | Maria Margarita |
| BALZART | Maria Margarita |
| BALZART | Josephus Antoni |
| BALZART | Maria Rosa |
| BALZART | Rosa Martina |
| BALZART | Leci Antoni |
| BALZART | Onna Maria |
| BALZART | Joannes Baptista |
| BALZART | Maria Barbara |
| BALZART | Maria Regula |
| BALZART | Marie Barla |
| BALZART | Gion Giachen |
| BALZART | Joseph Maria |
| BALZERT | Maria Regula |
| BAMMERT | Josefa Rosa |
| BANNWART | Josef |
| BANNWART | Peter |
| BANNWART | Christopher |
| BANNWART | Regula |
| BANNWART | Maria Eleonora |
| BÜECHEL | Ruedi |
| BÜECHEL | Dominic |
| BÜECHEL | Patrik |
| BÜECHEL | Corinne |
| BÜECHEL | Emmilia |
| BÜECHEL | Diego |
| BÜECHEL | Loris |
| BÜECHEL | Nives |
| BÜECHEL | Gionas |
| BÜECHEL | Lias |
| BÜECHLE | Maria Anna |
| BÜECHLER | Stephanie |
| BÜEEHLER | Thomas |
| BÜEEHLER | Christian |
| BÜEEHLER | Werner |
| BÜEEHLER | Edith |
| BÜEELER | Alice |
| BÜEELER | Sigisbert |
| BÜEELER | Monica |
| BÜEELER | Jonas |
| BÜEELER | Jonas |
| BÜEELER | Rolf |
| BÜEELER | Hans Peter |
| BÜEHLER | Ursula |
| BÜEHLER | Barbara Elisabeth |
| BÜERGISSER | Hanspeter |
| BÜERGISSER | Marco |
| BÜERKER | Jakob |
| BÜERKER | Francois |
| BÜERKER | Rita Beatrice |
| BÜERKER | Walter |
| BÜERKER | Paul |
| BÜERKER (TANNER) | Peter |
| BÜERKI | Margreta |
| BÜESCHI | Hans |
| BARANDUN | Violanda |
| BARBARO | Augusto |
| BARBARO | Antony Noe |
| BARBARO | Davide |
| BARBEY | Maria Emilia |
| BARBIERI | Melida |
| BAREEL | Claude |
| BAREEL | Yves |
| BAREEL | Bernadette |
| BARGETZI | Giusep |
| BARGETZI | Othmar |
| BARGETZI | Leonard |
| BARGHER | Marie Lisabeth |
| BARGHER | Maria Elisabeth |
| BARKA | Malika |
| BARKELL | Blanche Josephine |
| BARNET | Edwin |
| BARNET | Edwin |
| BARNET | Robert |
| BARNET | William |
| BARNET | Donald |
| BARNET | John |
| BARNET | Mary Ann |
| BARNET | Damian |
| BARNET | Marco |
| BARNET | Johm |
| BARONI | Clarissa |
| BARONI | Gervasi |
